La nueva tableta Galaxy Tab S 8,4″ de Samsung ya es oficial y como de costumbre, queremos saber como se compara con sus contrincantes de dimensiones similares en el mercado. Para hacer esta comparación, los amigos de Engadget han hecho una tabla en donde contrastan las características de hardware mas importantes de la Galaxy Tab S 8,4″ y el iPad mini Retina.
¿Tiene esta nueva tableta de Samsung lo que se necesita para acabar con el reinado del iPad?
Les dejo la tabla a continuación:
Samsung Galaxy Tab S 8,4″ |
iPad mini Retina |
|
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | iOS 7 |
Pantalla | 8,4″ | 7,9″ |
Resolución | 2.560 x 1.600 (287 ppp) |
2.048 x 1.536
(326 ppp) |
Tecnología de pantalla | Súper AMOLED | IPS |
Procesador | Exynos 5 Octa (1,9 GHz QuadCore + 1,3 GHz Quadcore) o Qualcomm Snapdragon 800 2,3 GHz Quadcore | Chip dual-core A7 de 64 bits + coprocesador M7 |
RAM | 3 GB | 1 GB |
GPU | Por confirmar | PowerVR G6430 |
Capacidad | 16/32 GB + micro SD hasta 128 GB | 16/32/64/128 GB |
Redes | LTE : 800/ 900/ 1800/ 2600+850/ 2100 3G : 850/ 900/ 1900/ 2100 2G : 850/ 900/ 1800/ 1900 |
GSM/EDGE, UMTS/HSPA+/DC-HSPA,CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B, 4G LTE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac doble banda + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
NFC | No | No |
Cámara trasera | 8 Mpx con flash LED | iSight (5 MP) con vídeo a 1080p (30 fps) / AF / ƒ/2,4 |
Grabación de vídeo | 1080/30p Frontal – 1080p Trasera |
1080p |
Camara secundaria | 2,1 Mpx | FaceTime foto a 1,2 MP y vídeo a 720p |
Batería | 4.900 mAh | 23,8 vatios/hora |
Peso | 294 gramos (WiFi) 298 gramos (LTE) |
331 gramos (WiFi) 341 gramos (3G/LTE) |
Grosor | 66 mm | 75 mm |
Dimensiones | 125,6 x 212,8 mm | 200 x 134,7 mm |
Precio de partida | Desde 399 dólares (WiFi) | 389 euros (WiFi, 16 GB) 509 euros (3G/LTE, 16 GB) |
@iPhoneVeneno | FacebookSi te gusto este articulo y quieres saber mas, sígueme en Twitter y Facebook:
Recibe en tu correo nuestro resumen semanal de noticias con sólo suscribirte aquí.