Ahora que recientemente fue anunciado el nuevo HTC One M8 y tenemos todas sus especificaciones técnicas, podremos hacer una tabla comparativa con sus contrincantes mas fuertes, el iPhone 5s y el Galaxy S5. La generación anterior de HTC One, aunque no fue tan exitoso en ventas como sus contrapartes, fue catalogado por muchos especialistas como el mejor teléfono inteligente del mercado, especialmente en diseño y acabado en donde pareciera llevarle una delantera bastante obvia al Galaxy. La competencia siempre beneficia a los consumidores, y personalmente me encantaría ver triunfar a este nuevo modelo de HTC, a ver si finalmente otro contrincante de Android le planta seria competencia a Samsung.
A continuación les dejo la tabla comparativa hecha por CNET:
HTC One M8 | Samsung Galaxy S5 | Apple iPhone 5S |
---|
Size | 5.76 x 2.78 x 0.37 inches; 6.3 oz. | 5.5 x 2.9 x 0.31 inches; 5 oz. | 4.9 x 2.3 x 0.30 inches; 4 oz. |
---|---|---|---|
Screen | 5 inches; 1,920×1,080; 441ppi | 5.1 inches; 1,920×1,080 pixels; 431ppi | 4 inches; 1,136×640 pixels; 326ppi |
OS | Android 4.4; Sense 6.0 UI | Android 4.4; TouchWiz UI | iOS 7 |
Processor | 2.3GHz quad-core; Qualcomm Snapdragon 801 | 2.5GHz quad-core; Qualcomm Snapdragon 801 | Proprietary A7 (64-bit) with M7 motion processor |
Rear camera and recording | 4-‘Ultrapixel’; 1080p HD | 16-megapixel; 1080p HD | 8-megapixel; 1080p HD |
Front-facing camera | 5-megapixel; 1080p HD video | 2-megapixel; 1080p HD video | 1.2-megapixel; 720p HD video |
Capacity | 16GB, 32GB | 16GB, 32GB | 16GB, 32GB, 64GB |
RAM | 2GB | 2GB | N/A |
Expandable storage | Up to 128GB | Up to 128GB | None |
Battery | 2,600mAh battery; embedded | 2,800mAh; removable | Embedded; Up to 10 hours on 4G LTE; standby time up to 10 days |
4G LTE | Yes | Yes | Yes |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4, 5GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4, 5GHz) | 802.11 a/b/g/n (2.4, 5GHz) |
NFC | Yes | Yes | No |
Bluetooth | 4.0 Low energy | 4.0 Low energy | 4.0 Low energy |
IR Blaster | Yes | Yes | No |
Notable extras | BlinkFeed, BoomSound | Fingerprint scanner, heart rate monitor | Touch ID scanner |
Color choices | Gray, silver, rose gold | Black, white, blue, copper | Gray, white, gold |
US carriers | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon Wireless, MetroPCS, and U.S. Cellular | AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint, and global |
Si te gusto este articulo y quieres saber mas, sígueme en Twitter y Facebook:
Recibe en tu correo nuestro resumen semanal de noticias con sólo suscribirte aquí.
Imagen: Todaysiphone